How the conversion works
Oechsle is specific gravity: 85 °Oe means a density of 1.085. Brix, sugar and alcohol are read from the official table, linearly between two rows.
KMW (Babo) follows from Oechsle by °Oe = 4.54 × °KMW + 0.022 × °KMW², the relation Austrian wine law is written on: 15 °KMW = 73 °Oe, 19 °KMW = 94 °Oe.
Why KMW is not Brix
A Babo hydrometer is calibrated on must without its non-sugar extract, so at the same density it reads two to three degrees lower than Brix. The conversion therefore goes through density, never through a fixed factor.
Potential alcohol
The alcohol the must would reach if all its sugar fermented to dryness — read from the table. The actual alcohol depends on the fermentation.
The official correlation table (Annex I)
Show the whole table
| °Oe | % sucrose (°Brix) | sugar g/L | alcohol % vol |
|---|---|---|---|
| 50.0 | 12.2 | 105.7 | 6.28 |
| 50.4 | 12.3 | 106.8 | 6.35 |
| 50.8 | 12.4 | 107.9 | 6.41 |
| 51.3 | 12.5 | 109.0 | 6.48 |
| 51.7 | 12.6 | 110.0 | 6.54 |
| 52.1 | 12.7 | 111.1 | 6.60 |
| 52.5 | 12.8 | 112.2 | 6.67 |
| 52.9 | 12.9 | 113.2 | 6.73 |
| 53.3 | 13.0 | 114.3 | 6.79 |
| 53.8 | 13.1 | 115.4 | 6.86 |
| 54.2 | 13.2 | 116.5 | 6.92 |
| 54.6 | 13.3 | 117.6 | 6.99 |
| 55.0 | 13.4 | 118.6 | 7.05 |
| 55.5 | 13.5 | 119.7 | 7.11 |
| 55.9 | 13.6 | 120.8 | 7.18 |
| 56.3 | 13.7 | 121.8 | 7.24 |
| 56.7 | 13.8 | 122.9 | 7.30 |
| 57.1 | 13.9 | 124.0 | 7.37 |
| 57.6 | 14.0 | 125.1 | 7.43 |
| 58.0 | 14.1 | 126.2 | 7.50 |
| 58.4 | 14.2 | 127.3 | 7.56 |
| 58.8 | 14.3 | 128.4 | 7.63 |
| 59.7 | 14.5 | 130.6 | 7.76 |
| 60.1 | 14.6 | 131.6 | 7.82 |
| 60.5 | 14.7 | 132.7 | 7.88 |
| 61.0 | 14.8 | 133.8 | 7.95 |
| 61.4 | 14.9 | 134.9 | 8.02 |
| 61.8 | 15.0 | 136.0 | 8.08 |
| 62.2 | 15.1 | 137.1 | 8.15 |
| 62.7 | 15.2 | 138.2 | 8.21 |
| 63.1 | 15.3 | 139.3 | 8.28 |
| 63.5 | 15.4 | 140.4 | 8.34 |
| 64.0 | 15.5 | 141.5 | 8.41 |
| 64.4 | 15.6 | 142.6 | 8.47 |
| 64.8 | 15.7 | 143.7 | 8.54 |
| 65.2 | 15.8 | 144.8 | 8.60 |
| 65.7 | 15.9 | 145.9 | 8.67 |
| 66.1 | 16.0 | 147.0 | 8.73 |
| 66.5 | 16.1 | 148.1 | 8.80 |
| 67.0 | 16.2 | 149.2 | 8.87 |
| 67.4 | 16.3 | 150.3 | 8.93 |
| 67.9 | 16.4 | 151.5 | 9.00 |
| 68.3 | 16.5 | 152.6 | 9.07 |
| 68.7 | 16.6 | 153.7 | 9.13 |
| 69.1 | 16.7 | 154.8 | 9.20 |
| 69.6 | 16.8 | 155.9 | 9.26 |
| 70.0 | 16.9 | 157.0 | 9.33 |
| 70.4 | 17.0 | 158.1 | 9.39 |
| 70.9 | 17.1 | 159.3 | 9.47 |
| 71.3 | 17.2 | 160.4 | 9.53 |
| 71.8 | 17.3 | 161.5 | 9.59 |
| 72.2 | 17.4 | 162.6 | 9.66 |
| 72.6 | 17.5 | 163.7 | 9.73 |
| 73.0 | 17.6 | 164.8 | 9.79 |
| 73.5 | 17.7 | 165.9 | 9.86 |
| 73.9 | 17.8 | 167.0 | 9.92 |
| 74.3 | 17.9 | 168.1 | 9.99 |
| 74.8 | 18.0 | 169.3 | 10.06 |
| 75.2 | 18.1 | 170.4 | 10.12 |
| 75.7 | 18.2 | 171.5 | 10.19 |
| 76.1 | 18.3 | 172.6 | 10.26 |
| 76.5 | 18.4 | 173.7 | 10.32 |
| 77.0 | 18.5 | 174.9 | 10.39 |
| 77.4 | 18.6 | 176.0 | 10.46 |
| 77.9 | 18.7 | 177.2 | 10.53 |
| 78.3 | 18.8 | 178.3 | 10.59 |
| 78.7 | 18.9 | 179.4 | 10.66 |
| 79.2 | 19.0 | 180.5 | 10.72 |
| 79.6 | 19.1 | 181.7 | 10.80 |
| 80.1 | 19.2 | 182.8 | 10.86 |
| 80.5 | 19.3 | 183.9 | 10.93 |
| 81.0 | 19.4 | 185.1 | 11.00 |
| 81.4 | 19.5 | 186.3 | 11.07 |
| 81.9 | 19.6 | 187.4 | 11.13 |
| 82.3 | 19.7 | 188.6 | 11.21 |
| 82.8 | 19.8 | 189.7 | 11.27 |
| 83.2 | 19.9 | 190.8 | 11.34 |
| 83.6 | 20.0 | 191.9 | 11.40 |
| 84.1 | 20.1 | 193.1 | 11.47 |
| 84.5 | 20.2 | 194.2 | 11.54 |
| 85.0 | 20.3 | 195.3 | 11.60 |
| 85.5 | 20.4 | 196.5 | 11.68 |
| 86.0 | 20.5 | 197.7 | 11.75 |
| 86.4 | 20.6 | 198.8 | 11.81 |
| 86.9 | 20.7 | 200.0 | 11.88 |
| 87.3 | 20.8 | 201.1 | 11.95 |
| 87.7 | 20.9 | 202.2 | 12.01 |
| 88.2 | 21.0 | 203.3 | 12.08 |
| 88.6 | 21.1 | 204.5 | 12.15 |
| 89.1 | 21.2 | 205.7 | 12.22 |
| 89.5 | 21.3 | 206.8 | 12.29 |
| 90.0 | 21.4 | 207.9 | 12.35 |
| 90.4 | 21.5 | 209.1 | 12.42 |
| 90.9 | 21.6 | 210.3 | 12.50 |
| 91.3 | 21.7 | 211.4 | 12.56 |
| 91.7 | 21.8 | 212.5 | 12.63 |
| 92.2 | 21.9 | 213.6 | 12.69 |
| 92.6 | 22.0 | 214.8 | 12.76 |
| 93.1 | 22.1 | 216.0 | 12.83 |
| 93.6 | 22.2 | 217.2 | 12.91 |
| 94.0 | 22.3 | 218.3 | 12.97 |
| 94.5 | 22.4 | 219.5 | 13.04 |
| 94.9 | 22.5 | 220.6 | 13.11 |
| 95.3 | 22.6 | 221.7 | 13.17 |
| 95.8 | 22.7 | 222.9 | 13.24 |
| 96.3 | 22.8 | 224.1 | 13.32 |
| 96.7 | 22.9 | 225.2 | 13.38 |
| 97.2 | 23.0 | 226.4 | 13.45 |
| 97.6 | 23.1 | 227.6 | 13.52 |
| 98.1 | 23.2 | 228.7 | 13.59 |
| 98.5 | 23.3 | 229.9 | 13.66 |
| 99.0 | 23.4 | 231.1 | 13.73 |
| 99.5 | 23.5 | 232.3 | 13.80 |
| 99.9 | 23.6 | 233.4 | 13.87 |
| 100.4 | 23.7 | 234.6 | 13.94 |
| 100.8 | 23.8 | 235.8 | 14.01 |
| 101.3 | 23.9 | 237.0 | 14.08 |
| 101.8 | 24.0 | 238.2 | 14.15 |
| 102.7 | 24.1 | 239.3 | 14.22 |
| 103.1 | 24.2 | 240.3 | 14.28 |
| 103.6 | 24.3 | 241.6 | 14.36 |
| 104.2 | 24.4 | 243.0 | 14.44 |
| 104.6 | 24.5 | 244.0 | 14.50 |
| 105.0 | 24.6 | 245.0 | 14.56 |
| 105.5 | 24.7 | 246.4 | 14.64 |
| 106.1 | 24.8 | 247.7 | 14.72 |
| 106.5 | 24.9 | 248.7 | 14.78 |
| 106.9 | 25.0 | 249.7 | 14.84 |
| 107.3 | 25.1 | 250.7 | 14.90 |
| 107.7 | 25.2 | 251.7 | 14.96 |
| 108.2 | 25.3 | 253.0 | 15.03 |
| 108.8 | 25.4 | 254.4 | 15.12 |
| 109.2 | 25.5 | 255.4 | 15.18 |
| 109.6 | 25.6 | 256.4 | 15.23 |
| 110.1 | 25.7 | 257.8 | 15.32 |
| 110.7 | 25.8 | 259.1 | 15.40 |
| 111.1 | 25.9 | 260.1 | 15.45 |
| 111.5 | 26.0 | 261.1 | 15.51 |
| 112.0 | 26.1 | 262.5 | 15.60 |
| 112.6 | 26.2 | 263.8 | 15.67 |
| 113.0 | 26.3 | 264.8 | 15.73 |
| 113.4 | 26.4 | 265.8 | 15.79 |
| 113.9 | 26.5 | 267.2 | 15.88 |
| 114.5 | 26.6 | 268.5 | 15.95 |
| 114.9 | 26.7 | 269.5 | 16.01 |
| 115.3 | 26.8 | 270.5 | 16.07 |
| 115.8 | 26.9 | 271.8 | 16.15 |
| 116.4 | 27.0 | 273.2 | 16.23 |
| 116.8 | 27.1 | 274.2 | 16.29 |
| 117.2 | 27.2 | 275.2 | 16.35 |
| 117.7 | 27.3 | 276.5 | 16.43 |
| 118.3 | 27.4 | 277.9 | 16.51 |
| 118.7 | 27.5 | 278.9 | 16.57 |
| 119.1 | 27.6 | 279.9 | 16.63 |
| 119.6 | 27.7 | 281.3 | 16.71 |
| 120.2 | 27.8 | 282.6 | 16.79 |
| 120.6 | 27.9 | 283.6 | 16.85 |
| 121.0 | 28.0 | 284.6 | 16.91 |
| 121.5 | 28.1 | 286.0 | 16.99 |
| 122.1 | 28.2 | 287.3 | 17.07 |
| 122.5 | 28.3 | 288.3 | 17.13 |
| 122.9 | 28.4 | 289.3 | 17.19 |
| 123.4 | 28.5 | 290.7 | 17.27 |
| 124.0 | 28.6 | 292.0 | 17.35 |
| 124.4 | 28.7 | 293.0 | 17.41 |
| 124.8 | 28.8 | 294.0 | 17.47 |
| 125.3 | 28.9 | 295.3 | 17.55 |
| 125.9 | 29.0 | 296.7 | 17.63 |
| 126.4 | 29.1 | 298.1 | 17.71 |
| 127.0 | 29.2 | 299.4 | 17.79 |
| 127.4 | 29.3 | 300.4 | 17.85 |
| 127.8 | 29.4 | 301.4 | 17.91 |
| 128.3 | 29.5 | 302.8 | 17.99 |
| 128.9 | 29.6 | 304.1 | 18.07 |
| 129.3 | 29.7 | 305.1 | 18.13 |
| 129.7 | 29.8 | 306.1 | 18.19 |
| 130.2 | 29.9 | 307.4 | 18.27 |
| 130.8 | 30.0 | 308.8 | 18.35 |
A helper for understanding your readings; for official purposes a laboratory analysis prevails.